Hoogstraat 37 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 220 000
Omschrijving
Opbrengsteigendom 3% opbrengst te koop in CENTRUM
Commercieel pand in centrum Zottegem.
Rendabele opbrengsteigendom! Rendement 3%!
Handelshuis dewelke momenteel ingericht is als kapsalon met bovenliggende woonst De woonst bevindt zich op de eerste verdieping : leefruimte en keuken, en op de tweede verdieping : een slaapkamer en badkamer. De zolder is bereikbaar met een vaste trap en kan dus verder ingericht worden tot slaapkamers.
Het perceel staat aangeduid op bijgevoegde schets als lot 2.
Met zijn centrale ligging in de historisch kern van Zottegem, is dit handelspand een unieke kans voor ondernemers die op zoek zijn naar een centrale locatie voor hun zaak. Bezoek mogelijk na afspraak op het nummer 09/328.57.78.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Hoogstraat 37 Zottegem |
Referentie: | HOOG0037(H) |
Vraagprijs: | € 220.000/totaal |
Type: | Commerciële winkel |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel, Winkelcentrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 81 m² |
Perceelbreedte: | 4,8 m |
Bebouwde opp.: | 81 m² |
Bouwjaar: | 1918 |
Gevelbreedte: | 4,8 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
(Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Gaskachels, Elektriciteit |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Kadastrale benaming: | 41081 ZOTTEGEM 1AFD |
Kadastrale Nummers: | deel van A273/00N P0000 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2019218-0002133344-RES-1 |
EPC Index: | 471,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 18/02/2019 |
EPC Geldig tot: | 18/02/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in