Heldenlaan 67 , 9620 Zottegem
Vraagprijs: € 320 000
Omschrijving
Ideale opbrengsteigendom (4,6%) in centrum
Deze opbrengsteigendom (4,6% rendement!) van 3 appartementen bevindt zich pal in het centrum van Zottegem. Surf naar www.junovastgoed.be voor meer info en de beschikbare attesten!
De eigendom bestaat uit drie éénslaapkamer appartementen die op heden allemaal verhuurd zijn.
Het gelijkvloers appartement betreden we via de leefruimte met kitchenette.
Verder treffen we er nog één slaapkamer en achteraan het appartement is een doucheruimte met bergruimte. Dit gelijkvloers appartement beschikt ook over een klein stadterras.
Het eerste en het tweede verdiep zijn eveneens ingericht als éénslaapkamer appartement.
Deze betreden we telkens via een hall die toegang verschaft tot het leefgedeelte met keukenblok. Verder beschikken ze beiden over een nachtgedeelte met badkamer voorzien van een douche en meubel, afzonderlijk toilet en één slaapkamer. De appartementen op de verdiepingen beschikken over een klein balkon.
Pluspunten : onmiddellijk huuropbrengsten, conforme elektriciteit, PVC schrijnwerk met dubbel glas, centrum Zottegem,...
Graag een bezoek ter plaatste? Contacteer ons op het nummer 09/328.57.78
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Heldenlaan 67 Zottegem |
Referentie: | HELD0067 |
Vraagprijs: | € 320.000/totaal |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 60 m² |
Perceelbreedte: | 3,05 m |
Perceeldiepte: | 21,9 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1946 |
Renovatiejaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 3,05 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (9.10 m², 12.65 m², 9.15 m²) |
Badkamers: | 3 |
WC: | 3 |
Keuken: | Ja |
Balkon: | 1 m² |
Terras: | 12 m² |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.553 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 25 |
Kadastrale Oppervlakte: | 60 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2541531 |
EPC Index: | 400,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 7/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 7/02/2032 |
Conformiteitsattest: | 24/10/2024
|
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 24/10/2024
|
Onroerend erfgoed: | 24/10/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in